Home>Products>Plain Bearings>LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings MODELS
Need a CAD or 3D Model?
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings
category
Plain Bearings
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings SPECIFICATIONS
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings Manufacturers BEARING INDIA PRIVATE LTD. , Online Wholesale Suppliers 2 mm r1,2 min. !
LM 767749 DW/10/10 D
- 2 mm
- 1.4 kg
- 140 mm
- 15 mm
- 65 mm
-
BEARING INDIA PRIVATE LTD.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Specifications for Plain Bearings
- 2 mm
- 1.4 kg
- 140 mm
- 15 mm
- 65 mm
LM 767749 DW/10/10 D LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings Codes and sizes
No. | Brand | R | h | b | w | S | s | N | H |
LM 654648 DW/610/610 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QJ240-N2-MPA | - | - | 54.769 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | 360.363 mm |
NCF 1868 V | - | - | 28.575 mm | - | - | - | - | - | 157.559 mm |
T1011 | - | 125 mm | - | - | - | - | 65 mm | - | 40.2 mm |
EE161400/161901D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HH924349V1/HH924310D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29326 E | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
H961649/10D | - | - | - | 21 mm | - | - | - | - | - |
NU 2368 FR | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 mm |
NU3184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM272249D/LM272210-LM272210D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M270448DGW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67986 DW/20/21 D | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
67790/67720CD | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 mm |
H247535/H247510D | - | - | 52.388 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
M268749 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM65448DW-610-610D | - | - | - | - | - | - | - | 21.5 mm | 93 mm |
T7519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NP962698 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM121948DW | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
T511 | - | - | - | - | - | - | - | 24 mm | - |
T16021 | - | - | - | - | - | 0.794 mm | 40.084 mm | - | 190.5 mm |
294/850EF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HM259049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EE420801/421451CD | - | - | 185 mm | - | - | - | - | - | - |
FC689628 | - | - | 47.625 mm | - | - | 4.763 mm | - | - | - |
HM133426-90372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2348-EX-M1A-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23056 E1A-MB1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FCDP150216715/HC/C4 Needle Roller Bearings | Cap bolt recommended tightening torque:813.5 N·m; A2:225.425 mm; P90°:207 kN; h:47.625 mm; ba:69.85 mm; H:338.137 mm; Ca:89.789 mm; Pa:42.9 kN; Appropriate attachment bolt size G:1 in; RG:3/4 NPT; PG:1/4 NPT; P150°:120 kN; A1:158.75 mm; Initial grease fill:793.8 g; J min.:441.325 mm; P180°:145 kN; P60°:345 kN; H2:66.675 mm; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Bearing limiting speed:2400 r/min; |
LM121948DW Needle Aircraft Roller Bearings | d:2.9375 in; Housing Series:215 SERIES (210 - 30; Ship Weight:78 LB; Seal Type:Piston Ring; UPC:782475036134; Housing Product Type:SPECIAL DUTY; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Shaft Attachment Type:SPECIAL DUTY; Expansion Type:Expansion; Housing Type:2 Bolt Pillow Block; Bearing Series:215 Series; Bearing Bore Shape:Tapered; Split Housing:SPLIT; Bearing Insert Material:Steel; |
7502724M Tapered Roller Bearing Assemblies | Mass inner ring:0.046 kg; r, r1,2 min.:0.3 mm; d:25 mm; B:26.5 mm; F:30 mm; |
HMC 252349 D/310/310 D Needle Non Thrust Roller Bearings | Hydraulic nut:HMV 92 E; B1:330 mm; d:440 mm; Mass withdrawal sleeve:59 kg; A:9 mm; d1:420 mm; G2:G 1/4; G:Tr 460x5; G1:48 mm; B2:341 mm; |
771/630 Cam Follower And Track Roller | Mass bearing:2270 kg; r1,2 min.:12 mm; K:12 mm; ra max.:10 mm; Fatigue load limit Pu:1700 kN; da min.:718 mm; Reference speed:220 r/min; Calculation factor e:0.35; Basic static load rating C0:30500 kN; D:1220 mm; Da max.:1172 mm; Limiting speed:360 r/min; D1 ≈:1028 mm; d2 ≈:832 mm; Calculation factor Y1:1.9; Calculation factor Y2:2.9; Calculation factor Y0:1.8; B:438 mm; b:22.3 mm; Basic dynamic load rating C:18650 kN; |
EE420801/421451CD Cylindrical Roller Bearings | l7 min.:58 mm; r1 min.:0.6 mm; l2 max.:244 mm; l1 min.:104 mm; h:185 mm; α:6 °; dk:66 mm; C1 max.:31 mm; B:35 mm; d:50 mm; Basic static load rating C0:245 kN; G:M 45x3; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d2 max.:114 mm; Mass rod end:3.3 kg; Material constant KM:330; Basic dynamic load rating C:156 kN; |
NCF 18/670 V Tapered Roller Bearings | Basic static load rating C0:5000 kN; da min.:725 mm; da max.:825 mm; Mass bearing:130 kg; d1 ≈:767 mm; Da min.:835 mm; s max.:7.5 mm; Reference speed:630 r/min; Basic dynamic load rating C:1940 kN; Limiting speed:850 r/min; Da max.:855 mm; E:831 mm; D:870 mm; r1,2 min.:4 mm; Limiting value e:0.3; d:710 mm; Calculation factor kr:0.07; Fatigue load limit Pu:365 kN; B:95 mm; ra max.:3 mm; |
23156VAB Thrust Ball Bearings | D:130 mm; Calculation factor A:0.0599; Mass bearing:1.2 kg; ra max.:1.5 mm; d2 ≈:85.25 mm; Calculation factor X:0.35; B:25 mm; Calculation factor Y0:0.52; D1 ≈:110.1 mm; Limiting speed:6300 r/min; Calculation factor Y2:0.93; Db max.:124 mm; d:75 mm; Basic static load rating C0:65.5 kN; Calculation factor e:1.14; Da max.:121 mm; r1,2 min.:1.5 mm; |
LM274449DGW-410-410D Thrust Roller Bearings | h1:67 mm; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; Mass rod end:0.25 kg; l4 max.:92 mm; w:22 mm; G:M 16; α:10 °; l5 ≈:15 mm; l3 min.:24 mm; B:14 mm; l7 min.:22 mm; d:17 mm; Basic static load rating C0:44 kN; Material constant KM:330; d2 max.:47 mm; dk:25 mm; C1 max.:11.5 mm; Basic dynamic load rating C:21.2 kN; d4 ≈:25 mm; r1 min.:0.3 mm; |
NNCF 5044 V/C3 Thrust Roller Bearing | ra max.:4 mm; d1 ≈:402 mm; Reference speed:1300 r/min; db min.:408 mm; Limiting speed:2000 r/min; Axial load factor Y:0.6; B:82 mm; Basic static load rating C0:2450 kN; s max.:6.5 mm; D1 ≈:467 mm; Fatigue load limit Pu:220 kN; da max.:380 mm; r1,2 min.:5 mm; d:340 mm; da min.:358 mm; Basic dynamic load rating C:1450 kN; D:520 mm; Da max.:502 mm; F:385 mm; |
T811 X Complex Bearings | dk:29 mm; Basic dynamic load rating C:30 kN; Specific dynamic load factor K:100 N/mm²; d:20 mm; α:9 °; N1 max.:22 mm; B:16 mm; r1 min.:0.3 mm; l3 min.:17 mm; d4 max.:26.5 mm; C1 max.:19.5 mm; Tightening torque bolt with internal hexagon:23 N·m; Basic static load rating C0:41.5 kN; l7 min.:24 mm; l4 max.:81 mm; Size bolt with internal hexagon:M 8; Material constant KM:330; h1:50 mm; |
HH924349/HH924310D Needle Self Aligning Roller Bearings | G:Tr 530x6; d1:480 mm; G1:54 mm; A:9 mm; B1:393 mm; B2:405 mm; d:500 mm; G2:G 1/4; Hydraulic nut:HMV 106 E; Mass withdrawal sleeve:89.5 kg; |
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings Video
Contact Us

- BEARING INDIA PRIVATE LTD.
- AddressNo. 46, 2nd Floor, Polyhose Towers Mount Road Guindy Chennai 6213432, India
- Phone(Working Time)753-298-2346
- Fax
LM 767749 DW/10/10 D Tapered Roller Bearings Technical Articles
UBC BEARINGS PRICE LIST |
HRB BEARING PRICE LIST |
SKF PRICE LIST 2019 |
Plain Bearings CATEGORIES
- Ball Insert Bearings
- Flange-Mount Ball Bearing Units
- Pillow Block Ball Bearing Units
- Radial & Deep Groove Ball Bearings
- Spherical Roller Bearings
- Spindle & Precision Machine Tool Angular Contact Bearings
- Tapered Roller Bearing
- Tapered Roller Bearing Cups
- Tapered Roller Bearing Full Assemblies
- skf bearing 6202 price Bearing
- nu 315 Bearing
- h313 sleeve Bearing
- ge 70 es Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing Assembly
- Cylindrical Roller Bearing
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Plain Bearings
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings